78.519,06 ₺
1.800,00 $
1.517,82 €
Kategori
Marka
Stok Kodu
SUN-30K-G05
Fiyat
1.500,00 USD + KDV
*8.336,11 TL den başlayan taksitlerle!
| Model | SUN-30K-G04 |
PV Dizi (DC) Giriş Verileri |
|
| Maks. PV Giriş Gücü (kW) | : 39 |
| Maks. PV Giriş Gerilimi (V) | : 1100 |
| Başlangıç Gerilimi (V) | : 250 |
| MPPT Gerilim Aralığı (V) | : 200–1000 |
| Nominal PV Giriş Gerilimi (V) | : 600 |
| Maks. Çalışma PV Giriş Akımı (A) | : 60+60 |
| Maks. Giriş Kısa Devre Akımı (A) | : 40+40 |
| MPPT Sayısı / Her MPPT Başına Dizi Sayısı | : 2 /3+3 |
| AC Çıkış Verileri | |
| Nominal AC Aktif Çıkış Gücü (kW) | : 30 |
| Maks. AC Görünür Güç (kVA) | : 33 |
| Nominal AC Çıkış Akımı (A) | : 45.5 / 43.5 |
| Maks. AC Çıkış Akımı (A) | : 50 / 47.9 |
| Nominal Çıkış Gerilimi / Aralığı (V) | : 220 / 380V, 230 / 400V, 0.85Un–1.1Un |
| Şebeke Bağlantı Şekli | : 3L / N / PE |
| Nominal Şebeke Frekansı / Aralığı (Hz) | : 50 / 45–55, 60 / 55–65 |
| Güç Faktörü Ayar Aralığı | : 0.8 önde – 0.8 geride |
| Toplam Akım Harmonik Bozulması (THDi) | : <3% |
| DC Enjeksiyon Akımı | : <0.5%In |
| Verimlilik | |
| Maks. Verimlilik | : 98.1% – 98.5% |
| Avrupa Verimliliği | : 97.5% – 98% |
| MPPT Verimliliği | : >99% |
| Koruma Özellikleri | |
| DC Ters Kutuplama Koruması | : Evet |
| AC Aşırı Akım Koruması | : Evet |
| AC Aşırı Gerilim Koruması | : Evet |
| AC Kısa Devre Koruması | : Evet |
| Sıcaklık Koruması | : Evet |
| DC Terminal Yalıtım Direnci İzleme | : Evet |
| DC Bileşen İzleme | : Evet |
| Toprak Kaçak Akımı İzleme | : Evet |
| Ark Hata Devre Kesici (AFCI) | : Opsiyonel |
| Şebeke İzleme | : Evet |
| Ada (Island) Koruma İzleme | : Evet |
| Toprak Hatası Tespiti | : Evet |
| Aşırı Gerilim Yük Düşümü Koruması | : Evet |
| Kaçak Akım (RCD) Tespiti | : Evet |
| Yıldırımdan Koruma Seviyesi | : TIP II (DC), TIP II (AC) |
| Arayüz | |
| İletişim Arayüzü | : RS485 / RS232 |
| İzleme Modu | : GPRS / WiFi / Bluetooth / 4G / LAN (Opsiyonel) |
| Genel Veriler | |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C) | : –25 ila +60°C, >45°C’de güç azaltma |
| İzin Verilen Bağıl Nem | : 0–100% |
| İzin Verilen Rakım (m) | : 4000 |
| Gürültü (dB) | : <45 |
| Koruma Sınıfı (IP) | : IP65 |
| İnvertör Topolojisi | : İzole edilmemiş |
| Aşırı Gerilim Kategorisi | : OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Gövde Ölçüleri (G×Y×D mm) | : 330 × 572 × 206 (Bağlantı Elemanları ve Braketler Hariç) |
| Ağırlık (kg) | : 28.7 |
| Garanti | : 5 Yıl |
| Soğutma Tipi | : Doğal Soğutma |
| Şebeke Standartları | : IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, ÖVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Güvenlik / EMC Standardı Kullanma Klavuzu |
: IEC / EN 61000-6-1 / 2 / 3 / 4, IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!